| Modelo | ECLIPSE LV100N POL | ECLIPSE Ci POL |
|---|---|---|
| Sistema óptico | ||
| Iluminação | Lâmpada halógena 12V-50W; Transformador DC 12V-50W; Comutador de iluminação diascópica / episcópica; Lentes Fly-eye; Filtros NCB11 e ND8; 12V-100W opcional |
Lâmpada halógena 6V-30W; Transformador 6V-30W; Filtro ND8 |
| Foco | Ajuste grosso / fino; Curso foco: 30 mm; Grosso: 14 milímetros por rotação; Fino: 0.1 mm; Leitura mínima: em incrementos de 1 μm | Ajuste grosso / fino; Curso foco: 30 mm; Grosso: 9,33 milímetros por rotação; Fino: 0.1 mm; Leitura mínima: em incrementos de 1 μm |
| Ocular | 10x (campo de visão 22mm), tipo CM com escala micrométrica | |
| Tubo ocular | Trinocular ou binocular | |
| Revólver | Quíntuplo centralizável | |
| Polarizador | Fixo na base do suporte do condensador; escala | Sem escala |
| Objetivas (configurável) | CFI P acromática 4x, 10x, 20x, 40x, 100x; CFI TU plana fluorescente Epi P 5x, 10x, 20x, 50x, 100x | |
| Peso | Aproximadamente 17 kg (conjunto trinocular normal) | Aproximadamente 14 kg (conjunto binocular padrão) |
